Nieuwe Piaggio ZIP 4t, hele jaar door gebruikt voor woon-werk verkeer. Door een 30 jarige. 8000 km jaar.
Aanschaf | Gebruik | ||
Scooter | 1399 | Verzekering | 170 |
Rijklaarkosten | 150 | brandstof | 4 cent per km, 8000km 320,- |
Helm | 70 | ||
Slot(en) art 3 (2x) | 150 | ||
Regenpak | 40 | Onderhoud/ slijtage per km | 250 (beurten, klein + groot) 100 overige slijtage |
Handschoenen, geschikt voor in de wintermaanden. | 25 |
Gebruik 1e jaar = €840,- (10,5 cent per km)
voorbeeld 2: Gebruikte Tomos snor , 19 jarige, vrije tijd af en toe school, 4000 km.
Aanschaf | Gebruik | ||
Scooter | 400 | Verzekering | 75 |
Rijklaarkosten | 0 | brandstof | 4 cent per km, 4000km 160,- |
Helm | 0 | ||
Slot(en) art 3 (1x) | 50 | ||
Regenpak | 40 | Onderhoud/ slijtage per km | 50 (beurten, klein + groot) 50 overige slijtage |
Handschoenen, geschikt voor in de wintermaanden. | 10 |
Gebruik: €335,- (8,3 cent per km)
Voorbeeld 3. Nieuwe Peugeot Speedfight 2takt , hele jaar door gebruikt voor school verkeer en vrije tijd. Door een 16 jarige. 10000 km jaar
Aanschaf | Gebruik | ||
Scooter | 2349 | Verzekering | 1200 |
Rijklaarkosten | 200 | brandstof | 8 cent per km, 10000km 800,- |
Helm | 90 | ||
Slot(en) art 4 (2x) | 300 | ||
Regenpak | 40 | Onderhoud/ slijtage per km | 400 (beurten, klein + groot) 300 overige slijtage |
Handschoenen, geschikt voor in de wintermaanden. | 40 |
Gebruik 1e jaar = €2700,- (27 cent per km)
Op dit kostenberekeningsformulier staan de kosten van een scooter opgesomd. Je kan dit formulier uitdraaien en invullen om een overzicht te krijgen van de kosten in aanschaf en gebruik.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten